Tempi d'attesa per esami medici e terapie in provincia di Pavia
All'interno della pagina troverete la stima dei tempi d'attesa previsti per le diverse operazioni ed esami medici erogati dal nostro centro. Per ulteriori informazioni, rivolgersi direttamente al nostro personale telefonicamente.
Nome prestazione | Codice | Tempi di attesa |
---|---|---|
Artroscopia diagnostica ginocchio | 8026 | gg. 20 |
Asportazione di lesione della fascia tendinea della mano | 8221 | gg. 20 |
Nome prestazione | Codice Regionale | T.A. previsto priorità B | Tempi di attesa medio priorità B | T.A. previsto priorità D | Tempi di attesa medio priorità D | T.A. previsto priorità P | Tempi di attesa medio priorità P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecografia del capo e del collo | 88714 | gg. 10 | gg. 7 | gg. 60 | gg. 60 | gg. 120 | gg. 90 |
Ecocolordoppregrafia cardiaca a riposo | 88722 | gg. 10 | gg. 10 | gg. 60 | gg. 50 | gg. 120 | gg. 110 |
Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 88774 - 88776 | gg. 10 | gg. 10 | gg. 60 | gg. 40 | gg. 120 | gg. 50 |
Ecografia dell'addome completo | 88761 | gg. 10 | gg. 10 | gg. 60 | gg. 30 | gg. 120 | gg. 90 |
Ecografia bilaterale della mammella | 88731 | gg. 10 | gg. 10 | gg. 60 | gg. 30 | gg. 120 | gg. 90 |
Ecografia/ecocolordoppler scrotale | 88796 | gg. 10 | gg. 12 | gg. 60 | gg. 35 | gg. 120 | gg. 100 |
Ecografia dell'addome inferiore | 88751 | gg. 10 | gg. 10 | gg. 60 | gg. 30 | gg. 120 | gg. 90 |
Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare | 88793 | gg. 10 | gg. 10 | gg. 60 | gg. 30 | gg. 120 | gg. 45 |
Elettrocardiogramma dinamico | 8950 | gg. 10 | gg. 10 | gg. 60 | gg. 50 | gg. 120 | gg. 60 |
Prima visita chirurgica vascolare | 897A6 | gg. 10 | gg. 10 | gg. 30 | gg. 20 | gg. 120 | gg. 30 |
Prima visita dermatologica | 897A7 | gg. 10 | gg. 12 | gg. 30 | gg. 35 | gg. 120 | gg. 120 |
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione | 897B2 | gg. 10 | gg. 10 | gg. 30 | gg. 25 | gg. 120 | gg. 35 |
Prima visita ginecologica | 89261 | gg. 10 | gg. 12 | gg. 30 | gg. 35 | gg. 120 | gg. 90 |
Prima visita neurologica | 8913 | gg. 10 | gg. 12 | gg. 30 | gg. 35 | gg. 120 | gg. 90 |
Prima visita otorinolaringoiatrica | 897B8 | gg. 10 | gg. 10 | gg. 30 | gg. 15 | gg. 120 | gg. 20 |
Prima visita urologica | 897C2 | gg. 10 | gg.12 | gg. 30 | gg. 35 | gg. 120 | gg. 90 |
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro | 8941 | gg. 10 | gg. 60 | gg. 53 | gg. 120 | gg. 63 | |
RX | gg. 10 | gg. 5 | gg. 60 | gg. 10 | gg. 120 | gg. 15 | |
RMN | 8894 - 88934 | gg. 10 | gg. 5 | gg. 60 | gg. 15 | gg. 120 | gg. 15 |
Aggiornamento | maggio 2025 |
Nome prestazione | Codice | Tempi di attesa |
---|---|---|
Ecografia cardiaca | 88721 | gg. 20 |
Ecografia di grossi vasi addominali | 88762 | gg. 20 |
Ecografia dei testicoli | 88796 | gg. 20 |
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo | 88791 | gg. 20 |
Ecografia transrettale | 88798 | gg. 20 |
Elettrocardiogramma | 8952 | gg. 15 |
Elettromiografia di unità motoria | 93083 | gg. 20 |
Scrivere a casadicura@cittadellasociale.it
per tutte le informazioni e per fissare un appuntamento con i nostri specialisti!