Tempi d'attesa per esami medici e terapie in provincia di Pavia
All'interno della pagina troverete la stima dei tempi d'attesa previsti per le diverse operazioni ed esami medici erogati dal nostro centro. Per ulteriori informazioni, rivolgersi direttamente al nostro personale telefonicamente.
Nome prestazione | Codice | Tempi di attesa |
---|---|---|
Artroscopia diagnostica ginocchio | 8026 | gg. 20 |
Asportazione di lesione della fascia tendinea della mano | 8221 | gg. 20 |
Nome prestazione | Codice | Tempi di attesa |
---|---|---|
Diagnostica ecografia del capo e del collo | 822188714 | gg. 15 |
Nome prestazione | Codice | Tempi di attesa |
---|---|---|
Eco(color)dopplegrafia cardiaca | 88722 | gg. 20 |
Ecografia cardiaca | 88721 | gg. 20 |
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale | 88772 | gg. 20 |
Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovra-aortici | 88735 | gg. 20 |
Ecografia di grossi vasi addominali | 88762 | gg. 20 |
Ecografia addome completo | 88761 | gg. 20 |
Ecografia bilaterale della mammella | 88731 | gg. 20 |
Ecografia dei testicoli | 88796 | gg. 20 |
Ecografia dell'addome inferiore | 88751 | gg. 20 |
Ecografia dell'addome superiore | 88741 | gg. 20 |
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo | 88791 | gg. 20 |
Ecografia muscolotendinea | 88793 | gg. 25 |
Ecografia osteoarticolare | 88792 | gg. 25 |
Ecografia transrettale | 88798 | gg. 20 |
Elettrocardiogramma | 8952 | gg. 15 |
Elettromiografia di unità motoria | 93083 | gg. 20 |
Elettroterapia antalgica | 93395 | gg.15 |
Elettroterapia di muscoli normo o denervati della mano o del viso | 93397 | gg. 15 |
Esercizi posturali - propriocettivi | 93191 | gg. 15 |
Scrivere a casadicura@cittadellasociale.it
per tutte le informazioni e per fissare un appuntamento con i nostri specialisti!